代理节点管理
节点列表
进入「代理管理 → 节点列表」,查看所有 OpenResty 代理节点。
列表信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| ID | 节点编号 |
| 名称 | 节点标识(如「北京节点」「上海节点」) |
| 入口地址 | 用户接入的地址 |
| 管理 API 地址 | 节点管理接口地址 |
| 状态 | 启用 / 禁用 |
| 权重 | 节点权重(记录用途) |
| 操作 | 编辑 / 启用禁用 / 同步配置 / 管理 / 删除 |
操作
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 新增节点 | 添加新的 OpenResty 节点 |
| 编辑 | 修改节点配置 |
| 启用/禁用 | 控制节点是否参与服务 |
| 同步配置 | 将平台配置推送到指定节点 |
| 同步全部 | 将配置推送到所有启用的节点,展示每个节点的同步结果(成功/失败及原因) |
| 管理 | 进入节点详情管理页面 |
| 删除 | 删除节点配置 |
新增节点
新增节点时需要配置:
- 节点名称:如「北京节点」
- 入口地址:节点对外的访问地址(如
http://192.168.1.100:8180) - 管理 API 地址:节点管理接口地址(如
http://192.168.1.100:8180/proxy-api) - 密钥:HMAC 签名密钥,用于 PHP → OpenResty 管理接口认证
- 权重:节点权重
节点管理
点击节点列表中的「管理」按钮,进入节点详情页面,包含三个功能标签页:
服务状态
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 运行状态 | 运行中(绿色)/ 已停止(红色) |
| Nginx 版本 | OpenResty 版本号 |
| PID | Nginx 进程 ID |
| 启动时间 | 最近一次启动时间 |
| 运行时长 | 已运行时间 |
| Nginx 路径 | Nginx 可执行文件路径 |
操作按钮:
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 启动 | 远程启动 OpenResty(需节点管理接口可达) |
| 停止 | 停止节点 OpenResty 服务 |
| 重载 | 重载配置(不影响正在处理的请求) |
| 推送配置 | 将平台最新配置推送到该节点 |
| 刷新 | 刷新服务状态信息 |
注意:如果节点已经停止(管理接口不可达),无法远程启动,需要到节点服务器上手动执行启动命令。
配置检查
远程执行 nginx -t 检查配置文件语法是否正确。检查结果会显示输出信息和通过/失败状态。
内存表
查看 OpenResty 共享内存字典的使用情况:
| 字典名 | 说明 |
|---|---|
| config_dict | 配置数据(200MB) |
| usage_queue | 用量队列(200MB) |
| rate_limit_dict | 速率限制数据(10MB) |
| health_dict | 健康检查数据(10MB) |
每个内存表可以点击「查看详情」查看具体的 Key-Value 内容。
