管理接口
管理接口提供平台后台管理功能,需要管理员权限。使用 JWT Token 认证。
认证
登录
POST /admin-api/auth/login
Content-Type: application/json
{
"username": "admin",
"password": "admin123"
}响应:
json
{
"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",
"user": {
"id": 1,
"username": "admin",
"role": "admin"
}
}注册
POST /admin-api/auth/register
Content-Type: application/json
{
"username": "newuser",
"password": "password123"
}用户管理
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /users | 用户列表 |
| GET | /users/ | 用户详情 |
| POST | /users/{id}/approve | 审批用户 |
| POST | /users/{id}/reject | 拒绝用户 |
| POST | /users/{id}/freeze | 冻结用户 |
| POST | /users/{id}/unfreeze | 解冻用户 |
| DELETE | /users/ | 删除用户 |
钱包
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /wallet | 查询余额 |
| GET | /wallet/logs | 流水明细 |
| POST | /wallet/recharge | 在线充值 |
| POST | /wallet/admin-recharge | 管理员充值 |
模型
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /models | 模型目录(管理员) |
| POST | /models | 新增模型 |
| GET | /models/market | 模型市场(用户) |
| GET | /models/my | 已订阅模型 |
| POST | /models/subscribe | 订阅模型 |
| POST | /models/unsubscribe | 退订模型 |
| POST | /models/renew | 续充 Token |
| POST | /models/set-auto-recharge | 配置自动充值 |
| POST | /models/{id}/disable | 下架模型 |
| POST | /models/{id}/enable | 上架模型 |
| DELETE | /models/ | 删除模型 |
| GET | /models/pricing | 查询定价 |
| POST | /models/pricing | 设置定价 |
API Key
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /keys | Key 列表 |
| POST | /keys | 创建 Key |
| POST | /keys/{id}/enable | 启用 Key |
| POST | /keys/{id}/disable | 禁用 Key |
| PUT | /keys/ | 更新 Key |
| DELETE | /keys/ | 删除 Key |
调用示例
创建 API Key:
bash
curl -X POST http://ok-link.com:10320/admin-api/keys \
-H "Authorization: Bearer eyJhbGciOi..." \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"name": "生产环境 Key",
"allowed_models": "*",
"rpm": 60,
"rph": 1000,
"rpd": 10000
}'订阅模型(含自动充值):
bash
curl -X POST http://ok-link.com:10320/admin-api/models/subscribe \
-H "Authorization: Bearer eyJhbGciOi..." \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model_id": 1,
"tokens": 100000,
"auto_recharge_threshold": 10000,
"auto_recharge_amount": 100000
}'配置自动充值:
bash
curl -X POST http://ok-link.com:10320/admin-api/models/set-auto-recharge \
-H "Authorization: Bearer eyJhbGciOi..." \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model_id": 1,
"threshold": 10000,
"amount": 100000
}'上游管理
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /upstreams | 上游列表 |
| POST | /upstreams | 新增上游 |
| PUT | /upstreams/ | 更新上游 |
| DELETE | /upstreams/ | 删除上游 |
路由管理
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /routing | 路由列表 |
| POST | /routing | 新增路由 |
| PUT | /routing/ | 更新路由 |
| DELETE | /routing/ | 删除路由 |
代理节点
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /proxy-nodes | 节点列表 |
| POST | /proxy-nodes | 新增节点 |
| GET | /proxy-nodes/ | 节点详情 |
| PUT | /proxy-nodes/ | 更新节点 |
| DELETE | /proxy-nodes/ | 删除节点 |
| POST | /proxy-nodes/{id}/toggle | 启用/禁用节点 |
| POST | /proxy-nodes/sync-all | 同步全部节点 |
| POST | /proxy-nodes/{id}/sync-config | 同步单节点 |
| GET | /proxy/status | 节点服务状态 |
| POST | /proxy/start | 启动节点 |
| POST | /proxy/stop | 停止节点 |
| POST | /proxy/reload | 重载配置 |
| GET | /proxy/config-check | 配置检查 |
| GET | /proxy/stats | 内存表统计 |
| GET | /proxy/health | 健康检查 |
| POST | /proxy/sync-config | 推送配置 |
| GET | /proxy/stats/dict | 内存表 KV 详情 |
用量统计
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /usage/statistics | 用量统计 |
| GET | /usage/logs | 调用明细 |
其他
| 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /admin/dashboard | 仪表盘数据 |
| GET | /admin/alerts | 系统告警 |
| GET | /activity/logs | 活动日志 |
